MitoHACKER® PROMAX 375 – zaawansowana terapia światłem RED/NIR, częstotliwościami dr Nogiera i EMS
MitoHACKER® PROMAX 375 to innowacyjny panel terapeutyczny łączący w sobie trzy nowoczesne technologie: fotobiomodulację światłem czerwonym i bliskiej podczerwieni, częstotliwości harmoniczne opracowane przez dr Paula Nogiera oraz EMS (elektryczną stymulację mięśni). Dzięki synergii działania urządzenie oferuje wszechstronne wsparcie dla regeneracji organizmu, redukcji bólu, poprawy kondycji skóry oraz wzrostu wydolności mięśniowej.
Jak działa terapia światłem czerwonym i bliskiej podczerwieni (RED/NIR)?
Technologia fotobiomodulacji wykorzystuje 8 precyzyjnych długości fal od 610 do 1060 nm, które wnikają w różne warstwy skóry i tkanek, oddziałując zarówno powierzchownie, jak i na głębokie struktury organizmu.
| Długość fali | Głębokość penetracji | Efekt biologiczny | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|
| 610 nm | 0,5–1 mm | Regeneracja naskórka, rozświetlenie skóry | Fotoodmładzanie, poprawa kolorytu |
| 630 nm | 1–2 mm | Aktywacja fibroblastów, powierzchniowa regeneracja | Leczenie trądziku, blizn, gojenie ran |
| 660 nm | 3–5 mm | Produkcja kolagenu i elastyny, mikrokrążenie | Redukcja zmarszczek, stanów zapalnych skóry |
| 810 nm | 5–15 mm | Zwiększenie aktywności mitochondrialnej | Bóle mięśniowe, migreny, stymulacja nerwów |
| 830 nm | 10–20 mm | Angiogeneza, poprawa ukrwienia | Leczenie RZS, stany zapalne stawów, metabolizm tkanek |
| 850 nm | 15–25 mm | Modulacja bólu głębokiego, regeneracja tkanek | Rwa kulszowa, uszkodzenia ścięgien |
| 940 nm | 20–30 mm | Neuromodulacja, wsparcie detoksykacji | Neuropatie, stres oksydacyjny, funkcja wątroby |
| 1060 nm | do 10 cm | Redukcja tkanki tłuszczowej, regeneracja narządów | Praca trzustki, układ hormonalny, aktywacja BAT |
Terapia światłem zwiększa produkcję ATP w mitochondriach, co przekłada się na szybszą regenerację komórek i poprawę funkcjonowania całego organizmu.
Częstotliwości dr Paula Nogiera – bioinformacja dla organizmu
Oprócz światła panel MitoHACKER PROMAX emituje specjalnie opracowane częstotliwości elektromagnetyczne (73–4698 Hz), które – zgodnie z badaniami dr Paula Nogiera – wpływają na określone tkanki i układy biologiczne.
| Częstotliwość | Przypisanie do układów biologicznych | Zastosowanie terapeutyczne |
|---|---|---|
| 73 Hz | tkanka kostna i hormonalna | stosowana w złamaniach, przewlekłych zapaleniach, problemach z mineralizacją kości |
| 147 Hz | ścięgna, więzadła, żółta tkanka bliznowata | wykorzystywana w leczeniu stanów zapalnych |
| 294 Hz | układ nerwowy, skóra, błony śluzowe | stosowana w gojeniu ran i urazach neurogenicznych |
| 587 Hz | układ trawienny, wątroba, trzustka | wspiera regenerację wewnętrznych organów |
| 1174 Hz | mięśnie, stawy, układ limfatyczny | wspiera detoksykację i drenaż tkanek |
| 2349 Hz | mitochondria, DNA, tkanki głębokie | aktywuje mechanizmy naprawcze na poziomie komórkowym |
| 4698 Hz | komunikacja biofotonowa, reprogramowanie komórek |
