Porównanie modeli Compex – wersje bezprzewodowe
| Model | Kanały | Programy | Technologie MI | Najważniejsze cechy | Rekomendacje | Cechy wyróżniające | Specyfikacja techniczna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compex FIT 5.0 | 2 (do 4) | 30 (bóle, regeneracja, rehabilitacja, fitness) | MI-Scan, MI-Range | Pełna mobilność, stacja ładująca 2 moduły | Rwa kulszowa, lumbago, rehabilitacja podstawowa | Indywidualna analiza mięśni na kanałach, 2 kanały (opcjonalnie do 4) | – |
| Compex SP 6.0 | 4 | 30 programów | MI-Scan, MI-Range | Balans programów i mobilności | Profesjonalna rehabilitacja i trening | Brak MI-TENS, ale pełna analiza mięśni | – |
| Compex SP 8.0 | 4 | 40 (13 trening, 10 łagodzenie bólu, 10 fitness, 5 regeneracja, 2 rehabilitacja) | MI-Scan, MI-Range, MI-Autorange, MI-TENS, MI-Action | Profesjonalny sprzęt do treningu, regeneracji i bólu | Dla sportowców i profesjonalistów | Zaawansowane 4 technologie MI, 4 moduły bezprzewodowe, szybkie ładowanie, bogate wyposażenie | Częstotliwość: do 150 Hz Pulse: 400 µs Natężenie: do 120 mA |
Porównanie modeli Compex – wersje przewodowe
| Model | Kanały | Programy | Kluczowe technologie | Najważniejsze cechy | Rekomendacje | Cechy wyróżniające |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIT 1.0 | 4 | 10 (8 wzmacniających, 1 przeciwbólowy, 1 masaż) | Podstawowa elektrostymulacja | Najprostszy, prosty w obsłudze | Dla początkujących | Najtańszy, prostota i podstawowa funkcjonalność |
| FIT 3.0 | 4 | Około 20 | MI-Scan (sensor opcjonalny) | Więcej programów, bardziej zaawansowane opcje | Dla użytkowników potrzebujących więcej programów fitness i regeneracji | Możliwość dołożenia MI-Scan, więcej opcji programów |
| SP 2.0 | 4 | 20 programów | MI-Scan opcjonalny | Wiele programów do rehabilitacji i łagodzenia bólu, prosty w użyciu | Dla osób z lekkimi problemami mięśniowymi i rekreacją | Skoncentrowany na regeneracji i łagodzeniu bólu |
| SP 4.0 | 4 | 30 programów | MI-Scan z możliwością podłączenia sensora | Bardziej zaawansowane opcje regeneracji i wzmocnienia | Dla sportowców amatorów i zaawansowanych rehabilitantów | Lepsza personalizacja dzięki MI, większa liczba programów |
| Elite | 4 lub 8 | 31 programów | MI-Scan, MI-Range, zaawansowane technologie | Profesjonalny sprzęt do treningu i rehabilitacji | Dla profesjonalnych sportowców i fizjoterapeutów | Najbardziej zaawansowany model z pełną gamą technologii |
